- 主要技术参数
- 应用行业
- 视频中心
机型 | SGS-T4020PNC | SGS-T5020PNC | SGS-T6020PNC | SGS-T7020PNC | SGS-T8020PNC | SGS-T9020PNC | SGS-T10020PNC | SGS-T11020PNC | SGS-T12020PNC |
工作台面积 (宽 x 长) | 2000x4000 | 2000x5000 | 2000x6000 | 2000x7000 | 2000x8000 | 2000x9000 | 2000x10000 | 2000x11000 | 2000x12000 |
最大研磨面积 (宽 x 长) | 2400x4100 | 2400x5100 | 2400x6100 | 2400x7100 | 2400x8100 | 2400x9100 | 2400x10100 | 2400x11100 | 2400x12100 |
工作台左右最大行程 | 4200 | 5200 | 6200 | 7200 | 8200 | 9200 | 10200 | 11200 | 12200 |
双柱间距离 | 2700 *3100 *3500 | ||||||||
横轴工作台面与主轴中心最大距离 | 1200 | ||||||||
立轴工作台面与主轴中心最大距离 | 800 | ||||||||
立式研磨头倾斜角度 | ± 90° | ||||||||
工作台左右速度 | 5~25 M / min (16~80 fpm) | ||||||||
前后每次进刀量 (60HZ) | 0~50(0"~2") | ||||||||
上下进刀最小单位 | 0.005(0.0002") *0.002(0.0001") | ||||||||
前后手轮每一刻度 : 电子手轮最小单位 | 0.005(0.0002") *0.002(0.0001") | ||||||||
前后手轮每一转 : 电子手轮 | 0.5(0.02") -1(0.04") -4(0.16") | ||||||||
左右行程调整距离 | 200~4200 | 200~5200 | 200~6200 | 200~7200 | 200~8200 | 200~9200 | 200~10200 | 200~11200 | 200~12200 |
前后行程调整距离 | 50~2500 *50~2900 *50~3300 | ||||||||
横轴主轴马达 | 30HPx4P | ||||||||
立轴主轴马达 | 10HP x 4P *15HP x 4P | ||||||||
油压泵马达 | 40HP x 6P | 30HP +25HPx 6P | |||||||
前后马达 | AC SERVO | ||||||||
上下马达 | AC SERVO | ||||||||
横轴砂轮尺寸 (外径 x 厚度 x 内径) | 610 x 100 x 254 *610 x 100 x 304.8 | ||||||||
立轴砂轮尺寸 (外径 x 厚度 x 内径) | 405 x 50 x 127 | ||||||||
横轴主轴速度 (60 / 50HZ) | 1050 RPM/60HZ 900 RPM/50HZ | ||||||||
立轴主轴速度 (60 / 50HZ) | 1750 RPM/60HZ 1450 RPM/50HZ | ||||||||
冲水泵流量 | 250 L / min | ||||||||
工作台最大荷重 | 24000 kgs | 25000 kgs | 26000 kgs | 29000 kgs | 31000 kgs | 33000 kgs | 35000 kgs | 37000 kgs | 40000 kgs |
机器重量 | 72000 kgs | 78000 kgs | 89000 kgs | 101000 kgs | 112000 kgs | 128000 kgs | 150000 kgs | 162000 kgs | 180000 kgs |
规格表里,前方有*记号者,为特别规格。 | |||||||||
为使产品改良和创新,本公司保有权利,随时变更规格、机构与设计,恕不另行通知或负任何责任。 |
向辉多年来服务于国内外机床厂商及各种平板研磨用户,感谢使用台湾向辉导轨磨床客户 (排名不分先后)
台湾隆升 台湾协鸿 台湾东台精机 昆山油机 台湾高茂
台湾龙泽 上海斌盛 东莞台一盈拓 江苏润德 台湾建伟
台湾油机 江苏德瑞加 常州永进机床 苏州群基 泉州隆盛
杭州友佳 台湾冠龙 天津长荣印刷 厦门精合 台湾鸿鑫
南通国盛 台湾程泰 土耳其斯宾纳 台湾德贤 台湾元荣
东莞鸿昌 东莞上锋 福建威诺机床 台湾永庆 江苏建一
漳州东刚宁波天瑞 邢台昌兴机械 东莞远科 浙江凯达