- 主要技术参数
- 应用行业
- 视频中心
机型 | SGS-1512 | SGS-2012 | SGS-2512 | SGS-3012 | SGS-4012 |
AHD/PNC | AHD/PNC | AHD/PNC | AHD/PNC | AHD/PNC | |
工作台面积 (宽 x 长) | 1200x1500 | 1200x2000 | 1200x2500 | 1200x3000 | 1200x4000 |
最大研磨面积 (宽 x 长) | 1300x1600 | 1300x2100 | 1300x2600 | 1300x3100 | 1300x4100 |
工作台左右最大行程 | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 | 4200 |
双柱间距离 | 1600 | ||||
工作台面与主轴中心最大距离 | 950 | ||||
工作台左右速度 | 5-25 M / min (16~80 fpm) | ||||
前后每次进刀量 (60HZ) | 0-25 | ||||
上下进刀最小单位 | 0.005(0.0002") *0.002(0.0001") | ||||
前后手轮每一刻度 : 电子手轮最小单位 | AHD:0.02(0.001") | ||||
PNC:0.005(0.0002") *0.002(0.0001") | |||||
左右行程调整距离 | 200~1700 | 200~2200 | 200~2700 | 200~3200 | 200~4200 |
前后行程调整距离 | 50~1400 | ||||
主轴马达 | 20HPx4P *30HPx4P | ||||
油压泵马达 | 15HPx6P | 20HPx6P | |||
前后马达 | PNC:AC SERVO | ||||
上下马达 | PNC:AC SERVO | ||||
砂轮尺寸 (外径 x 厚度 x 内径) | 510x50x127 *510x75x203.2 | ||||
主轴速度 (60 / 50HZ) | 1250 RPM | ||||
冲水泵流量 | 90 L / min | ||||
工作台最大荷重 | 3000 kgs | 4000 kgs | 5000 kgs | 6000 kgs | 8000 kgs |
机器重量 | 20000 kgs | 23000 kgs | 26000 kgs | 29000 kgs | 35000 kgs |
规格表里,前方有*记号者,为特别规格。 | |||||
为使产品改良和创新,本公司保有权利,随时变更规格、机构与设计,恕不另行通知或负任何责任。 |
向辉多年来服务于国内外机床厂商及各种平板研磨用户,感谢使用台湾向辉导轨磨床客户 (排名不分先后)
台湾隆升 台湾协鸿 台湾东台精机 昆山油机 台湾高茂
台湾龙泽 上海斌盛 东莞台一盈拓 江苏润德 台湾建伟
台湾油机 江苏德瑞加 常州永进机床 苏州群基 泉州隆盛
杭州友佳 台湾冠龙 天津长荣印刷 厦门精合 台湾鸿鑫
南通国盛 台湾程泰 土耳其斯宾纳 台湾德贤 台湾元荣
东莞鸿昌 东莞上锋 福建威诺机床 台湾永庆 江苏建一
漳州东刚宁波天瑞 邢台昌兴机械 东莞远科 浙江凯达