- 主要技术参数
- 应用行业
- 视频中心
| 产品型号 | THS-255.01 | ||
| (400V) | |||
| 主轴外径 Ø | 255mm | ||
| 最高转速(RPM) | 12,000rpm | ||
| 前轴承内径(mm) | 70mm | ||
| 主轴刚性 | 轴向刚性 | 出厂前可依客户实际加工之需求 | |
| (N/µm) | 进行刚性调整。 | ||
| 径向刚性 | * 增加刚性将使主轴最高转速降低 * | ||
| (N/µm) | |||
| 最高频率(Hz) | 800Hz | ||
| 额定转速(RPM) | 3,200RPM | ||
| S1 kW | 16kW | ||
| S1 电流 (A) | 69A | ||
| S6-40% kW | 20.8kW | ||
| S6-40% 电流 (A) | 90A | ||
| kW (Peak Power) | 63kW | ||
| S1 Torque (Nm) | 47.8Nm | ||
| S6-40% Torque (Nm) | 62.1Nm | ||
| 刀把介面 | HSK-T63 | ||
| Capto C6 | |||
| 主轴冷却 | 建议冷却能力:6,000Kcal/hr (at25℃) | ||
| 水冷/油冷 | |||
| 主轴重量 | 195kg | ||
| 闭回路控制 | 客户选配 | ||
| 中心出水功能(CTS) | 客户选配 | ||
| 夹松刀位置感测器 | 标准配备 | ||
| 前轴承温度感测器 | 标准配备 | ||
当前位置: